Yayınlanma Tarihi:
2026 yılı için belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatların sunacağı hukuki yardımlara ilişkin asgari ücret sınırlarını belirlemektedir. Bu tarife, danışmanlık hizmetlerinden dava takibine, sözleşme hazırlığından icra işlemlerine kadar geniş bir yelpazedeki avukatlık hizmetlerini kapsar. Aşağıda, 2026 yılı için geçerli olan tarifenin detayları bölümler halinde sunulmuştur.
İçindekiler
| Hukuki Yardım | Ücret |
|---|---|
| Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) | 4.000,00 TL |
| Takip eden her saat için | 1.800,00 TL |
| Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) | 7.000,00 TL |
| Takip eden her saat için | 3.500,00 TL |
| Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar) | 7.000,00 TL |
| Takip eden her saat için | 3.500,00 TL |
| Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde | 6.000,00 TL |
| Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması | |
| a) Kira sözleşmesi ve benzeri | 8.000,00 TL |
| b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması | 32.000,00 TL |
| c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler | 21.000,00 TL |
| Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, taraf vekilleri için | 8.000,00 TL |
| Hukuki Yardım | Ücret |
|---|---|
| Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için | 6.000,00 TL |
| Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için | 12.000,00 TL |
| İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışılan bankalar, finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için | 3.000,00 TL |
| Tüzel kişi tacirlerin şirket kuruluş sözleşmelerinin imzalanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için | 60.000,00 TL |
| Vergi komisyonlarında takip edilen işler için | 24.000,00 TL |
| Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde | |
| a) Duruşmasız ise | 110.000,00 TL |
| b) Duruşmalı ise | 200.000,00 TL |
| c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir | |
| İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardımlar (Üçüncü kısma göre belirlenir, maktu ücretin altında ise asıl alacağı geçmemek kaydıyla) | 7.000,00 TL |
| Tüzel Kişi | Aylık Ücret |
|---|---|
| Yapı kooperatiflerinde | 27.000,00 TL |
| Anonim şirketlerde | 45.000,00 TL |
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
| Sözleşme Türü | Aylık Ücret |
|---|---|
| Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına | 33.000,00 TL |
| Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sözleşmeli Avukatlarına | 33.000,00 TL |
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
| Hukuki Yardım | Ücret |
|---|---|
| Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için: | |
| a) Duruşmasız ise | 10.000,00 TL |
| b) Duruşmalı ise | 12.500,00 TL |
| Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için | 18.000,00 TL |
| Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için | 40.000,00 TL |
| Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için | |
| a) Duruşmasız ise | 30.000,00 TL |
| b) Duruşmalı ise | 40.000,00 TL |
| Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için | 20.000,00 TL |
| Hukuki Yardım | Ücret |
|---|---|
| İcra Dairelerinde yapılan takipler için | 9.000,00 TL |
| İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için | 11.000,00 TL |
| İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için | 18.000,00 TL |
| Tahliyeye ilişkin icra takipleri için | 20.000,00 TL |
| İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için | 15.000,00 TL |
| Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine muhalefetten kaynaklanan işler | 16.000,00 TL |
| Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için | 11.000,00 TL |
| Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 30.000,00 TL |
| Sulh Ceza Hâkimlikleri ve İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için | 18.000,00 TL |
| Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 45.000,00 TL |
| Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 22.500,00 TL |
| Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 55.000,00 TL |
| Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 65.000,00 TL |
| Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 45.000,00 TL |
| Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için | 65.000,00 TL |
| Askerlik Kanunu uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar için | 27.000,00 TL |
| İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için | |
| a) Duruşmasız ise | 30.000,00 TL |
| b) Duruşmalı ise | 40.000,00 TL |
| Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde görülen işlerin takipleri için | |
| a) İlk derecede görülen davalar için | 35.000,00 TL |
| b) İstinaf yolu ile görülen bir duruşması olan işler için | 22.000,00 TL |
| c) İstinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için | 42.000,00 TL |
| Sayıştay'da görülen hesap yargılamaları için | |
| a) Duruşmasız ise | 34.000,00 TL |
| b) Duruşmalı ise | 65.000,00 TL |
| Yargıtay'da ilk derecede görülen davalar için | 65.000,00 TL |
| Danıştay'da ilk derecede görülen davalar için | |
| a) Duruşmasız ise | 40.000,00 TL |
| b) Duruşmalı ise | 65.000,00 TL |
| Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için | 40.000,00 TL |
| Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için | 40.000,00 TL |
| Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için | |
| a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar | 120.000,00 TL |
| b) Bireysel başvuru (Duruşmasız işlerde) | 40.000,00 TL |
| b) Bireysel başvuru (Duruşmalı işlerde) | 80.000,00 TL |
| c) Diğer dava ve işler | 90.000,00 TL |
Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlarda, ücret yüzdesel (nispi) olarak aşağıdaki kademelere göre belirlenir:
| Dava Değeri (Tutar Aralığı) | Avukatlık Ücreti Oranı |
|---|---|
| İlk 600.000,00 TL için | 16,00% |
| Sonra gelen 600.000,00 TL için | 15,00% |
| Sonra gelen 1.200.000,00 TL için | 14,00% |
| Sonra gelen 1.200.000,00 TL için | 13,00% |
| Sonra gelen 1.800.000,00 TL için | 11,00% |
| Sonra gelen 2.400.000,00 TL için | 8,00% |
| Sonra gelen 3.000.000,00 TL için | 5,00% |
| Sonra gelen 3.600.000,00 TL için | 3,00% |
| Sonra gelen 4.200.000,00 TL için | 2,00% |
| 18.600.000,00 TL'dan yukarısı için | 1,00% |
Bu sayfada yer alan ücretler, 2026 yılı için Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne dayanmaktadır. Belirtilen tutarlar tavsiye edilen asgari sınırlardır.
Avukatlık hizmetinin niteliği, davanın karmaşıklığı, harcanacak emek ve mesai gibi faktörlere bağlı olarak avukat ve müvekkil arasında bu tarifenin üzerinde bir ücret serbestçe kararlaştırılabilir. Hukuki sorunlarınızla ilgili net bir ücret bilgisi almak ve profesyonel danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
© 2025 Av. Sinan Akalın Tüm Hakları Saklıdır.
AYZ Bilgisayar ve Yazılım tarafından geliştirilmiştir.